| п/п | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Сумма, грн. | |||||
| 1. | Уличный LED светильник SS-SRM-50W, 50W, 4750 Lm | шт | 20 | 3450,00 | 69000,00 | |||||
| 2. | Акумулятор VG12-200, 12V, 200AH | шт | 20 | 10687,00 | 213740,00 | |||||
| 3. | Cолнечная панель CL-P60250, 250Вт / 24В | шт | 20 | 5748,00 | 114960,00 | |||||
| 4. | Контроллер заряда CM2024, 20А 12/24В | шт | 20 | 500,00 | 10000,00 | |||||
| 5. | Реле времени | шт | 20 | 872,20 | 17444,00 | |||||
| 6. | Крепление для солнечных панелей на столб | шт | 20 | 2293,00 | 45860,00 | |||||
| 7. | Крепление для светильника на столб | шт | 20 | 1355,00 | 27100,00 | |||||
| 8. | Ящик для установки оборудования | шт | 20 | 1025,00 | 20500,00 | |||||
| 9. | Столб | шт | 20 | 12104,00 | 242080,00 | |||||
| 10. | Фундамент | шт | 20 | 1173,00 | 23460,00 | |||||
| 11. | Кабельно-проводниковая продукция, 2х4 | м | 400 | 28,36 | 11344,00 | |||||
| Итого за материалы | 795488,00 | |||||||||
| п/п | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Сумма, грн. | |||||
| I. Строительно-подготовителные работы | ||||||||||
| 1. | Строительные работы (копка ямы под фундамент) | шт | 20 | 320 | 6400,00 | |||||
| 2. | Установка столба | шт | 20 | 1550 | 31000,00 | |||||
| Всего за строительно-подготовительные работы | 37400,00 | |||||||||
| II. Электромонтажные работы | ||||||||||
| 1. | Монтаж светильника на столб | шт | 20 | 350 | 7000,00 | |||||
| 2. | Монтаж солнечной панели на столб | шт | 20 | 430 | 8600,00 | |||||
| 3. | Монтаж ящика под оборудование | шт | 20 | 120 | 2400,00 | |||||
| 4. | Протяжка кабеля | м | 400 | 10 | 4000,00 | |||||
| 5. | Пуско-наладочные работы | шт | 20 | 650 | 13000,00 | |||||
| Всего за электромонтажные работы | 35000,00 | |||||||||
| Итого за работы | 72400,00 | |||||||||
| Материалы | 795488,00 | |||||
| Работы | 72400,00 | |||||
| Всего к оплате, грн: | 867888,00 | |||||
Классификация используемых в проекте материалов.
Уличный LED светильник SS-SRM-50W![]() |
Мощность светильника | 50 Вт | ||
| Световой поток светильника | 4750 лм | |||
| Температура цвета | 5000 К | |||
Аккумуляторная батарея VG12-200 ![]() |
Напряжение | 12 В | ||
| Номинальная ёмкость | 200 А*ч | |||
| Ресурс работы | 15 лет в буферном режиме или более 350 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. | |||
| Размеры | 526 х 238 х 246 | |||
Солнечная батарея CL-P60250![]() |
Номинальная мощность | 250 Вт | ||
| Рабочее напряжение | 24 В | |||
Контроллер CM2024, 20А![]() |
Напряжение | 12В/24В | ||
| Сила тока потребления | 20A | |||
| Диапазон температур | -25°C ~ 60°C |










