п/п | Найменування | од. вим. | Кількість | Вартість за од. | Сума, грн. | |||||
1. | Вуличний LED світильник SS-SRM-50W, 50W, 4750 Lm | шт | 20 | 3450,00 | 69000,00 | |||||
2. | Акумулятор VG12-200, 12V, 200AH | шт | 20 | 10687,00 | 213740,00 | |||||
3. | Сонячна панель CL-P60250, 250Вт / 24В | шт | 20 | 5748,00 | 114960,00 | |||||
4. | Контролер заряду CM2024, 20А 12/24В | шт | 20 | 500,00 | 10000,00 | |||||
5. | Реле часу | шт | 20 | 872,20 | 17444,00 | |||||
6. | Кріплення для сонячних панелей на стовп | шт | 20 | 2293,00 | 45860,00 | |||||
7. | Кріплення для світильника на стовп | шт | 20 | 1355,00 | 27100,00 | |||||
8. | Ящик для встановлення обладнання | шт | 20 | 1025,00 | 20500,00 | |||||
9. | Стовп | шт | 20 | 12104,00 | 242080,00 | |||||
10. | Фундамент | шт | 20 | 1173,00 | 23460,00 | |||||
11. | Кабельно-провідникова продукція, 2х4 | м | 400 | 28,36 | 11344,00 | |||||
Разом за матеріали | 795488,00 |
п/п | Найменування | од. вим. | Кількість | Вартість за од. | Сума, грн. | |||||
I. Будівничо-підготовчі роботи | ||||||||||
1. | Будівельні роботи (копка ями під фундамент) | шт | 20 | 320 | 6400,00 | |||||
2. | Встановлення стовпа | шт | 20 | 1550 | 31000,00 | |||||
Всього за будівничо-підготовчі роботи | 37400,00 | |||||||||
II. Електромонтажні роботи | ||||||||||
1. | Монтаж світильника на стовп | шт | 20 | 350 | 7000,00 | |||||
2. | Монтаж сонячної панелі на стовп | шт | 20 | 430 | 8600,00 | |||||
3. | Монтаж ящика під обладнання | шт | 20 | 120 | 2400,00 | |||||
4. | Протяжка кабелю | м | 400 | 10 | 4000,00 | |||||
5. | Пуско-налагоджувальні роботи | шт | 20 | 650 | 13000,00 | |||||
Всього за електромонтажні роботи | 35000,00 | |||||||||
72400,00 |
Матеріали | 795488,00 | |||||
Роботи | 72400,00 | |||||
Всього до сплати, грн: | 867888,00 |
Класифікація використовуваних в проекті матеріалів.
Вуличний LED світильник SS-SRM-50W![]() |
Потужність світильника | 50 Вт | ||
Світловий потік світильника | 4750 лм | |||
Температура кольору | 5000 К | |||
Акумуляторна батарея VG12-200 ![]() |
Напруга | 12 В | ||
Номінальна ємність | 200 А*ч | |||
Ресурс работы | Ресурс роботи 15 років в буферному режимі або більше 350 циклів заряду-розряду в циклічному режимі при 100% розряді. | |||
Розміри | 526 х 238 х 246 | |||
Сонячна батарея CL-P60250![]() |
Номінальна потужність | 250 Вт | ||
Робоча напруга | 24 В | |||
Контролер CM2024, 20А![]() |
Напруга | 12В/24В | ||
Сила струму споживання | 20A | |||
Діапазон температур | -25°C ~ 60°C |